EDUCAÇÃO INFANTIL:
Professor | Turma | Pontuação | Classificação |
Elisângela Fonseca | Infantil 5C | 11.880 | 1º LUGAR |
Juciane Lara | Infantil 2B | 7.475 | 2º LUGAR |
Luciana Maria | Infantil 3A | 6.625 | 3º LUGAR |
Marcia Estela | Infantil 2A | 6.505 | 4º LUGAR |
EF ANOS INICIAIS:
Professor | Turma | Pontuação | Classificação |
Daniela Suetch | 4º ano B | 21.196 | 1º LUGAR |
Denise Trento | 5º ano A | 10.130 | 2º LUGAR |
Sheila de Sá | 5º ano B | 8.685 | 3º LUGAR |
Rosemeri Vieira | 3º ano A | 5.010 | 4º LUGAR |
EF ANOS FINAIS:
Professor | Turma | Pontuação | Classificação |
Clayton/Anderson | 9º ano A | 86.240 | 1º LUGAR |
Daiana | 8º ano B | 67.770 | 2º LUGAR |
Carla/Helio | 9º ano B | 46.380 | 3º LUGAR |
Deni/Silvia | 7º ano A | 41.020 | 4º LUGAR |
ENSINO MÉDIO:
Professor | Turma | Pontuação | Classificação |
Paula/Francine | 1ª série B | 47.000 | 1º LUGAR |
Tânia Mara/Felippe | 2ª série B | 35.335 | 2º LUGAR |
Mario/Daiana | 2º série A | 22.896 | 3º LUGAR |
Fernando/Adriana | 3ª série B | 16.598 | 4º LUGAR |
RESULTADO DA META SOLIDÁRIA:
Fraldas: 2.374 unidades
Lenços: 200 pacotes com 100 unidades e 154 pacotes com 50 unidades
Leite: 624 litros
Agradecemos a todos/as os/as estudantes, educadores/as e famílias pelo compromentimento e envolvimento na preparação e realização da Festa Julina 2023.
Equipe CVSJ Foz